根据四位专家的匿名评审意见,经院研究生教学指导委员会全体成员复核, 现将2014年法学院知识产权学院研究生暑期调研项目的评审结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导老师 | 分数 | 等级 |
1 | 201330040692 | 吴玉姣 | 法治指数评估在农村民主示范村评选工作中的应用—以湖南娄底市湄江镇湄塘村为研究样本 | 陈红梅 | 86.75 | 优秀 |
2 | 201330040725 | 冯程程 | 湖南省企业海外知识产权纠纷调查及其援助机制调研 | 邱洪华 | 82.75 | 良好 |
3 | 201330990038 | 罗珊(博士 ) | 环境执法机关和公安机关协同办理环境违法犯罪案件的实证分析(以湖南为例) | 刘海鸥、张小兵 | 82.75 | 良好 |
4 | 201330040754 | 袁焜 | 湖南省知识产权服务业发展现状研究 | 邹琳 | 81.75 | 良好 |
5 | 201230040765 | 刘乐 | 关于深化人民陪审制度改革的调研报告 | 廖永安 | 79.75 | 良好 |
6 | 201330040715 | 钟婷 | 农村留守妇女健康权保护的困境与对策调研 | 蔡高强 | 79 | 及格 |
7 | 201330040647 | 李鹏芸 | 涉医违法犯罪的现状及其特点 | 万志鹏 | 78.25 | 及格 |
1331银河网站登录入口网址知识产权学院
2014-11-27